
| 項目 | 名次 | 獲獎名單 |
|
女生組 4*200 |
第五名 | 601 沈O妡 |
| 601 謝O妮 | ||
| 501 吳O歐 | ||
| 401 江O沂 | ||
|
女生組 4*100 |
第八名 | 601 沈O妡 |
| 501 林O淇 | ||
| 501 吳O歐 | ||
| 401 江O沂 | ||
|
女生組 8*100
|
第八名 | 601 沈O妡 |
| 601 謝O妮 | ||
| 601 林O薇 | ||
| 501 邱O薰 | ||
| 501 謝O褕 | ||
| 501 吳O歐 | ||
| 401 江O沂 | ||
| 301 廖O諠 |
| 項目 | 名次 | 獲獎名單 |
|
男生組 個人壘球 |
第八名 | 601 曾O瑋 |
|
男生組 8*100 |
第七名 | 601 曾O瑋 |
| 601 吳O鴻 | ||
| 601 蘇O誠 | ||
| 601 王O希 | ||
| 501 賴O羽 | ||
| 401 吳O恩 | ||
| 301 江O辰 | ||
| 301 洪O竣 | ||
|
男生組 4*100 |
第七名 | 601 曾O瑋 |
| 601 吳O鴻 | ||
| 601 蘇O誠 | ||
| 601 王O希 | ||
|
男生組 4*200 |
第七名 | 601 曾O瑋 |
| 601 蘇O誠 | ||
| 601 王O希 | ||
| 301 江O辰 |